平成11年度 災害関連緊急治山事業(上渡川1工区)
■現場状況報告■
現在施工中の現場の中から、
南郷村樫葉地区の治山ダム工事の現場紹介をいたします。
| 完成時 | 00.10.25の様子 | 00.08.09の様子 | 00.06.27の様子 | 00.06.01の様子 |
| 完成時の写真には、 着工前と完成写真を対比させることで、一般の方々にもわかりやすいレイアウトにしております。 また、地元の方の言葉も掲載。 | ||||
| ■工事概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本堤工事を3社、副堰堤工事を1社 の計4社で施工する治山ダム工事です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■工事発注の背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この地域は昔から大雨のたびに大水が発生し、水害の恐怖と背中合わせで暮らしてきました。 昭和29年には、現場一帯にあった集落が一面洪水で流され、4名の尊い命が奪われました。 この水域一帯には、既に7ヶ所あまりものが設置されていますが、度重なる大水で許容能力を超えつつあります。 【施工開始前の状態】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■全体作業フロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【基本事項】 工事箇所は林道樫葉線より約300m下流に仮設道を設置して築堤される。主堰堤は大きく3工区に区分され、まず1、2工区を先行してアーチカルバートまで施工後、3工区を築立てる。 その間、副堰堤も同時並行作業し右岸側を施工完了させた後に瀬替えを切り替えた後に左岸側の施工となる。 尚、主堰堤工と並行し、下流側の側壁、水叩工を順次施工する。 写真:瀬替えの様子 (自然の奔流のままでは施工できないので、人工的に瀬替えをします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 台風時期である秋口までには、工事の目処をつけたいと考えております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■安全管理計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記各内容ついて、これから随時写真付きで報告していく予定です。 安全第一主義で施工しておりますがご覧になり、アドバイスがございましたら、お気軽にメールにてご指導ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■環境対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設工事に伴う騒音振動対策技術指針、関係法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音・振動・大気汚染・水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努める。環境への影響が予知され、又は、発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従う。 第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその解決に当たる。 写真:沈殿池の様子 (施工による水を流します。水質汚濁防止のために下流側に沈殿池を設けています) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




工事箇所は林道樫葉線より約300m下流に仮設道を設置して築堤される。
建設工事に伴う騒音振動対策技術指針、関係法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音・振動・大気汚染・水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努める。