当社の技術力
| ●有資格者一覧(平成20年2月15日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●施工体制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●連絡体制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●工程管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2週間先の旬間工程表を毎週更新させ工事部長に提出。 工事部長はネットワークを使用し検証。最終工期が当初の計画時と差異を生じないか、絶えずチェック機能を働かせています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●品質管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【チェックリスト】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工のポイントが記載されたチェックリストを作成。これで定期的にチェックされます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【社内検査】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査表を策定。 指摘事項がある場合は、再チェックを行い万全の体制で臨むように努めております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【検査指摘事項データベース】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注者が行った工事検査において、指摘された内容をデータベース化。 発注者により施工管理の方法が若干異なっているため、それぞれの要求に応じた管理ができるように、発注者別で検査の指摘事項が検索できるようにしております。 着工前・中間検査・完成検査時に、参照できるようになっています。 また、発注者からの指摘事項については、ISO規定のクレーム処理にて対応。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【今後の取組み】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場での失敗録 のデータの蓄積を図り、新人・ベテランでも陥りやすいミスを未然に防ぐための側面からの支援体制を構築したいと考えております。 このデータについては、ある程度蓄積されたら公表していきたいと考えております。皆さんの中で協力頂ける方は、経験談をメールにてお知らせください(匿名可)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●原価管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【実行予算】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当社の実績を基にした施工歩掛データを参照して、実行予算作成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【実績検証】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎日その日の施工実績データを、管理ソフトに入力。 予算比の進捗が一覧できます。 請求書が到着してからのデータ入力でなく、日報ベースでの入力により、リアルタイムの原価管理が可能となっています。 近い将来、ここで入力された実績は、自動的に過去の歩掛りデータに反映できるようにしたいと考えております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●安全管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全日誌を各代理人が毎日提出。また専任者の定期的見廻りにより、紙面と実際の差異の検証を行っております。 専任者は定期巡回による「報告書」を作成し、履歴を残しています。あってはなりませんが、万が一の場合でも原因追求がすぐ行える体制を整えております。 もちろん、事前の事故防止対策には余念がありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【安全管理者より一言】 「無災害・無事故記録を続けられるように、各現場での不安全行動・不安全状態を無くすべく日々各現場の安全パトロールを行っております。 危険作業や危険箇所があれば是正させ、またKYK(危険予知活動)や安全工程打合せ等を充実させ各個人に自主的に『自分の身は、自分で守る』という意識を持たせるよう毎日努力しています。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

安全日誌を各代理人が毎日提出。また専任者の定期的見廻りにより、紙面と実際の差異の検証を行っております。
専任者は定期巡回による「報告書」を作成し、履歴を残しています。